Учебный план
| № | Наименование разделов, тем | Количество учебных часов* | |
|---|---|---|---|
| Лекции | Практич. занятия | ||
| 1 | Охрана труда при выполнении окрасочных работ | 1 | - |
| 2 | 2.1 Основные технологические отличия конвейерной окраски от ремонтной 2.2 Системы и технологии ремонтных материалов 2.3 Физические свойства ремонтных материалов 2.4 Зачем нужна колористика в системе ремонтной окраски кузова автомобиля | 1 | - |
| 3 | Теория цвета 3.1 Природа цвета 3.2 Системы цвета и цветовые схемы 3.3 Система цветообразования - цветовой круг 3.4 Параметры описания цвета: тон, насыщенность, яркость, чистота | 1 | 1 |
| 4 | Источники информации поиск формул в программах | 1 | 2 |
| 5 | 5.1 Подбор и приготовление автоэмали 5.2 Технология нанесения автоэмали на поверхность 5.3 Сравнение готовой цветовой выкраски или тест-напыла с образцом цвета лакокрасочного покрытия автомобиля 5.4 Анализ цвета, чтение рецептов, определение параметров колеровки | 1 | 5 |
| 6 | Основы корректировки цвета 6.1 Анализ цвета, чтение рецептов, определение параметров колеровки 6.2 Колеровка хроматических (беззерновых) цветов 6.3 Колеровка эмалей с эффектом металлик 6.4 Колеровка эмалей с перламутровым эффектом | 1 | 2 |
| Итого | 6 | 10 | |
* Продолжительность 1 учебного часа составляет 45 минут